SBI Clerk 2025 Result – Declared | All Important Details
As you all know the sbi clerk mains exams to be held from 16th november 2025 and sbi declared result 10-12 days before the mains exam date. For more information please scroll below:
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| भर्ती संस्था | State Bank of India (SBI) |
| पोस्ट का नाम | Clerk (Junior Associate) |
| कुल पद | 6589 |
| परीक्षा तिथि | 20, 21, 27 सितंबर 2025 |
| रिज़ल्ट जारी होने की तारीख | 5 नवंबर 2025 (Expected) |
| रिज़ल्ट स्थिति | Releases |
| अधिकारी वेबसाइट | www.sbi.co.in |
| चयन प्रक्रिया | Prelims – Mains – LPT |
रिज़ल्ट कैसे देखें
- सबसे पहले SBI की ऑफिसियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाएं।
- “Current Openings” या “Recruitment Results” में जाएं।
- SBI Clerk Prelims Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
- अपना Registration No. और Date of Birth डालें।
- स्कोरकार्ड और कटऑफ डाउनलोड करें।
| लिंक | Direct link |
|---|---|
| रिज़ल्ट चेक करें | Link |
| कटऑफ डाउनलोड | [updated soon] |
| स्कोरकार्ड | [updated soon] |
| ऑफिसियल वेबसाइट | www.sbi.co.in |
SBI Clerk Prelims Cut Off 2025 (General Category, State-wise):
| State/UT | Cut Off (Out of 100) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | 60.75 |
| Assam | 73 |
| Bihar | 74 |
| Chhattisgarh | 72.25 |
| Delhi | 78.5 |
| Gujarat | 72.5 |
| Haryana | 81 |
| Himachal Pradesh | 83.75 |
| Jammu | 61 |
| Jharkhand | 70 |
| Karnataka | 61 |
| Madhya Pradesh | 81 |
| Maharashtra | 65 |
| Meghalaya | 69 |
| Odisha | 79 |
| Punjab | 80.75 |
| Rajasthan | 77 |
| Sikkim | 77 |
| Tamil Nadu | 52 |
| Tripura | 76.5 |
| Uttar Pradesh | 79.5 |
| Uttarakhand | 83.5 |
| West Bengal | 81.5 |
IBPS Clerk Prelims Expected Cut Off 2025 (General Category, State-wise):
| State/UT | Expected Cut Off (Out of 100) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | 74+ |
| Assam | 82+ |
| Bihar | 78+ |
| Chhattisgarh | 75+ |
| Delhi | 78+ |
| Gujarat | 75+ |
| Haryana | 81+ |
| Himachal Pradesh | 81+ |
| Jammu & Kashmir | 82+ |
| Jharkhand | 81+ |
| Karnataka | 62+ |
| Madhya Pradesh | 71+ |
| Maharashtra | 70+ |
| Odisha | 84+ |
| Punjab | 79+ |
| Rajasthan | 81+ |
| Tamil Nadu | 70+ |
| Telangana | 65+ |
| Uttar Pradesh | 76+ |
| Uttarakhand | 72+ |
| West Bengal | 84+ |
| Tripura | 78+ |
| Sikkim | 39+ |
यह दोनों टेबल्स आप अपनी साइट पर बैंक भर्ती रिजल्ट/कटऑफ सेक्शन में आसानी से लगा सकते हैं। Data State-wise है और Exams के General Category के लिए।
यदि आपको category-wise या detailed analysis चाहिए तो बताएं!
मूल्यांकन व मेरिट
- कोई इंटरव्यू राउंड नहीं है।
- सिर्फ Mains की मार्क्स ही फाइनल चयन में गिने जाएंगे।